Deskripsi Mesin Kue Biji Chestnut
Mesin kue biji chestnut mengadopsi struktur rol horizontal yang unik, pemanas seragam, penyegelan yang baik untuk memanggang makanan secara efektif. Ini menggunakan fenomena induksi elektromagnetik untuk membuat pot tubuh bagian dalam secara langsung. Mesin pemanggang elektromagnetik aman dan dapat diandalkan, tidak memiliki polusi terhadap lingkungan, memiliki kemampuan kontrol yang kuat dan efisiensi termal yang tinggi. Ini adalah mesin pemanggang dengan stabilitas yang kuat dan perlindungan lingkungan dan penghematan listrik.
Pemanasan induksi elektromagnetik: kumparan elektromagnetik, kawat tembaga murni, kecepatan pemanasan cepat, daya dapat disesuaikan. Laju konversi energi tinggi, bahan yang dipanaskan dipanaskan secara merata, kipas dilengkapi, dan efek disipasi panas luar biasa.
Panel Kontrol Listrik: Kontrol manual dan kontrol otomatis, dua mode operasi. Satu kunci awal dan berhenti, nyaman dan cepat.
Tampilan Suhu Sinkron: Sensor suhu bawaan drum, baca tampilan suhu internal drum ke panel kontrol, mudah untuk mengontrol waktu dan efek penggorengan.
Struktur drum horizontal: berputar tumis, pelepasan terbalik, kapas isolasi termal eksternal. Tidak ada fenomena pasta pot lengket, mudah dibersihkan, dikeluarkan sepenuhnya tanpa sudut mati.

Mesin kue biji beranganFitur
1. Noise, gigi meshing.
2.Auto Sistem Kipas Panas Hot Air and Dust Fog.
3. Desain isolasi yang baik, menghemat energi listrik, tetap dalam hasil tinggi.
Model mesin kue biji berangan

Tdnr -3-4\/3-6

Tdnr -4-5\/5-4

Tdnr -5-5
| Model | Tdnr -3-4 | Tdnr -3-6 | Tdnr -4-5 | Tdnr -5-4 | Tdnr -5-5 |
| Kapasitas | 5-10 kg\/jam | 10-15 kg\/jam | 10-20 kg\/jam | 8-20 kg\/jam | 10-30 kg\/jam |
| Daya pemanas | 0. 6-3 kw | 0.7-3.5KW | 1-5KW | 1-5KW | 1.5-7.5KW |
| Daya motor | 0. 18KW | 0.18KW | 0.25KW | 0.25KW | 0.25KW |
| Voltase | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 380V |
| Ukuran drum | 300*400mm | 300*600mm | 400*500mm | 500*400mm | 500*500mm |
| Ukuran mesin | 730*510*800 | 910*510*800 | 900*570*1150 | 930*660*1270 | 930*660*1270 |
| Berat | 75kg | 90kg | 130kg | 210kg | 200kg |

Tdnr -5-10

Tdnr -7-10

Tdnr-7-15
| Model | Tdnr -5-10 | Tdnr -7-10 | Tdnr -7-15 |
| Kapasitas | 30-60 kg\/jam | 60-250kg\/jam | 150-350kg\/jam |
| Daya pemanas | 3-15 kW | 4-32KW | 6-48KW |
| Daya motor | 0.4KW | 1.1KW | 1.5KW |
| Voltase | 380V | 380V | 380V |
| Ukuran drum | 500*1000mm | 700*1000mm | 700*1500mm |
| Ukuran mesin | 1580*750*1330mm | 1650*950*1520mm | 2000*950*1520mm |
| Berat | 300kg | 480kg | 580kg |

Tdnr -9-16

Tdnr -12-16

Tdnr -12-20
| Model | Tdnr -9-16 | Tdnr -12-16 | Tdnr -12-20 |
| Kapasitas | 250-450 kg\/jam | 350-600kg\/jam | 400-700kg\/jam |
| Daya pemanas | 7-56 kW | 7.5-60KW | 7.5-60KW |
| Daya motor | 3KW | 4KW | 4KW |
| Voltase | 380V\/415V atau disesuaikan | 380V\/415V atau disesuaikan | 380V\/415V atau disesuaikan |
| Ukuran drum | 900*1600mm | 1200*1600mm | 1200*2000mm |
| Ukuran mesin | 2000*1150*1650mm | 2170*1540*2230mm | 2300*1540*2230mm |
| Berat | 900kg | 950kg | 980kg |
Aplikasi Mesin

Kontak

Tag populer: Mesin Kue Biji Biji Chestnut, Cina, Produsen, Pemasok, Pabrik, Harga









